- Truyền tải dữ liệu với mô-đun HS-8000: Một mô-đun riêng HS-8000 có thể sử dụng trên hệ thống DS-8500 hoặc DS-8200
- Phân tích 12 đạo trình (tùy chọn thêm): Lên đến 10 phân tích có thể được hiển thị, lưu trữ và in.
2. Thông số kĩ thuật | ||||
Dạng sóng hiển thị | ECG, SpO2, RESP, CO2, nhịp mạch, IBP và EtCO2. | |||
Các thông số hiển thị | Cấu hình cơ bản | |||
HR, ST và loạn nhịp | ||||
SpO2 và PR | ||||
NIBP (SYS, DIA, MAP, áp lực bao đo và PR) | ||||
Đa kết nối: (IBP, TEMP, CO) x 3 | ||||
IBP tối đa 6 kênh | ||||
TEMP tối đa 6 kênh | ||||
CO (cung lượng tim) 1 kênh | ||||
EtCO2 (tùy chọn thêm, dòng chính hoặc dòng phụ. | ||||
PI (HS-8312M) | ||||
SpMet, SpCO, SpHb, PVI (chỉ HS-8312M, tùy chọn thêm) | ||||
Hiển thị | Màn hình LCD màu 10.2 inh | |||
Độ phân giải | 1024 x 600 (WSVGA) | |||
Số dạng sóng hiển thị | 14 dạng sóng. | |||
Thời gian sóng hiển thị | Tối đa 8.9s (với 25m/s và hiển thị lớn) | |||
Tốc độ quét | Tuần hoàn: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s | |||
Nhịp thở: 6.25, 12.5, 25 mm/s | ||||
Phương thức in | In nhiệt | |||
Dộ rộng giấy in | 50mm | |||
Dạng sóng/bản in | Tối đa 3 dạng sóng/bản in | |||
Tốc độ in | 25, 50 mm/s | |||
Nguồn điện | AC100-240V, 50/60Hz | |||
Thời gian sử dụng pin | 2.5 giờ (NIBP đặt khoảng 15 phút, không dùng phần tùy chọn thêm) | |||
5 giờ (khi lắp cả 2 pin) | ||||
Thời gian xạc pin | Thời gian xạc nhanh 3.5 giờ (khi không vận hành) và 8 giờ (khi vận hành) | |||
3. Chức năng xem lại | ||||
Tiến trình | 24 giờ | Số xem lại | 100 | |
Bảng | 24 giờ | Ghi đầy đủ | 48 giờ (tối đa 6 dạng sóng) | |
Phân tích 12 đạo trình | 10 phân tích | Lịch sử cảnh báo (tùy chọn thêm) | 1599 |
NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN
Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà HH2, Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.353 77463 - 0964 287 966
Văn phòng Hồ Chí Minh: Số 76 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.352 00039 - 0964 835 266
Văn phòng Đà Nẵng: 56A Lê Hồng Phong, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0935 039 943
Email: ctyhdn@fpt.vn | Website: http://hdn.com.vn | Fanpage: Facebook.com/congtyhdn
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập